山東交變鹽霧腐蝕試驗箱價格,更多產品技術文章,比如說鹽霧試驗箱的內部結構特點,產品特性,組成結構,日常維護保養,閑置的設備如何保養等,請大家關注科迪儀器網站,我們都有更新,感謝大家的觀看,明天繼續??!
山東交變鹽霧腐蝕試驗箱價格
復合型鹽霧試驗箱是一種自然環境試驗,關鍵運用鹽霧測試設備造成的環境模擬鹽霧自然環境標準,來電瓶產品或金屬復合材料的耐腐蝕性。在其容量室內宣絨入力方式早就鹽霧自然環境,點評產品的鹽霧腐蝕品質,與地理環境想必,鹽霧自然環境中氯化鈉的含鹽量,是一般地理環境中的好幾倍或者幾十倍,進而進一步提高腐蝕深度,大大縮短產品鹽霧測試結果的時間。
技術規格 | ||||||
型 號 | KD-60FH | KD-90FH | KD-120FH | KD-160FH | KD-200FH | |
工作室尺寸:cm | 60*45*40 | 75*110*60 | 85*130*60 | 85*160*60 | 90*200*60 | |
外型尺寸:cm | 130*195*135 | 145*235*140 | 155*255*145 | 155*285*145 | 160*325*150 | |
技 術 指 標 | 溫濕度范圍 | A.鹽霧試驗:溫度范圍: 工作室 RT+5~55℃; B.熱風干燥:溫度:60℃; 濕度:≤30%;飽和RT+5~65℃; C.濕熱試驗:溫度范圍: 40℃~55 ℃;濕度范圍 : 40%~98%; D.標準大氣條件:溫度范圍:23±2℃或 15℃~35℃; 濕度范圍:45~55%RH或≤50%RH E.冷凝水試驗:溫度范圍: 18~28或40 ℃±3℃;濕度范圍 : 約100% | ||||
均勻度 | ≤±2℃/ | |||||
波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續噴霧/間隙噴霧可調可設 | |||||
噴嘴數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
頂尖夾角 | 110~120° | |||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | |||||
滿足試驗 | 中性鹽霧試驗(NSS試驗)、乙酸鹽霧試驗(AASS試驗)、銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS試驗)、交變鹽霧試驗、恒溫恒濕、干燥、冷凝 | |||||
結 構 與 配 置 | 箱體材料 | 南亞進口PVC板或合資PP硬質板 | ||||
箱蓋材料 | 南亞進口PVC板或合資PP硬質板,前面帶觀察窗 | |||||
加熱器 | 定制鈦合金加熱管 | |||||
控制儀 | 真彩液晶觸摸屏可編程控制器 | |||||
傳感器 | 防腐型PT100鉑金電阻 | |||||
噴嘴 | 特制無結晶玻璃噴嘴 | |||||
樣品架 | 特制耐腐蝕高強度O型置物棒和V型樣品架 | |||||
制冷系統 | 法國“泰康"壓縮機+加厚銅管蒸發器+進口制冷配件 | |||||
箱蓋開啟 | 手動 | 手動 | 氣缸 | 氣缸 | 氣缸 | |
安保裝置 | 缺水保護、超溫保護、定時保護 | |||||
電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | ||||
功率(KW) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
山東交變鹽霧腐蝕試驗箱價格,比如說更多關于產品的資訊文章,請與客服聯系。