全自動影像測量儀KD-CNC-3020T,3D自動測量軟件是開發人員結合十余年計量行業及軟件工作經驗,精心研發的專業的二維測量軟件.設計原則是:操作簡單,功能強大,穩定可靠,維護方便.主要借鑒了國外軟件,如美國OGP的MeasureMindPlus多傳感器軟件,及美國的MicroVu公司的測量軟件.并結合國內的情況,博采眾長,優化組合.精心研制而成。
相關文章
RELATED ARTICLES全自動影像測量儀KD-CNC-3020T
小型自動測量儀是本公司自主研發的一款高性價比的測量設備,可實現高效,準確的大批量工件測量;適用于精密零部件的檢測和質量控制。在機械,電子,五金,塑膠等行業都得到了廣泛的應用。
產品特點:
1.大理石底座、立柱,穩定性好,結構剛性強
2.大理石工作臺面,兩層工作臺結構,減少機械誤差,保證 X、Y 水平運動精度
3.大理石X、Y 垂直度高,保證測量精度達(3+L/200)um,即使工件沒有擺正也可達到很高的測量精度
4.CCD1測量相機,高分辨率彩色1/3" CCD 800TVL
5.CCD2導航相機,方便快速尋找測量位置,提高測量效率
6.全自動變倍鏡頭,改變鏡頭倍率,自動調取,避免比例尺選取誤操作,同時提高效率
7.金屬光柵尺0.0002mm 高精度自粘式,精度高,可靠性好,有效避免回程誤差,避免零位問題
8.采用精密級直線導軌,*解決 V 型導軌保持架錯位的問題,承重能力更強,壽命更長精度更有保證
9.采用中國臺灣進口高精度研磨級滾珠絲桿,精度及穩定性處于行業水準
10.采用中國臺灣進口高精度P級導軌,精度及穩定性處于行業水準
11.采用閉環高性能伺服電機(三軸),定位精度高,使用壽命長
12.配自主研發的全閉環運動控制器實現直線差補功能,同時可快速定位,速度快,噪音低
13.光源:LED 5環8區表面環光 +底部平行背光,均可編程控制,能提供 N 種照明組合方式
14.采用自主研發數據控制器,數據處理穩定性好,維護便捷
15.提供終身維護,一經選用再無后顧之憂
您選擇的是: KD-CNC-3020T
規格 參數 | KD-CNC-3020T | |
工 作 臺 | X/Y軸行程 | 300MM*200MM |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調焦行程200mm,工作距離90mm | |
金屬臺面尺寸 | 450MM*350MM | |
玻璃臺面尺寸 | 330MM*230MM | |
傳動型式 | 傳動型:X/Y/Z軸中國臺灣精密線性導軌和中國臺灣研磨級滾珠螺桿 | |
測量伺服驅動系統 | 三軸金屬貼片尺 分辨率:X/Y/Z軸0.0001MM(0.1UM) | |
測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM | ||
X/Y/Z三軸中國臺灣高性能閉環伺服電機,雙重閉環控制系統 | ||
影像系統 | 攝像機:1/2″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |
自動連續變倍鏡頭:高清變倍鏡頭//連續放大倍率0.7-4.5X | ||
3D探針 | 英國Renishaw3D探針組 (詳見資料) | |
光源系統 | 5環8區表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調 | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 700MM*850MM*1650MM | |
儀器重量(KG) | 380KG |
>>>附件1:儀器選配件
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5鏡筒(選配) | |||
變倍鏡頭 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||
附加鏡頭 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 |
標配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 |
附件2:儀器配置表
機型 | 全自動小型機器KD-CNC-3020T(全自動) |
CCD | 高分辨率彩色1/2″CCD |
自動變倍鏡頭 | 全自動連續變倍高清鏡頭 |
自動測量軟體 | 全自動測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) |
光柵尺 | 三軸金屬貼片尺 分辨率:X/Y/Z軸0.0002MM(0.2UM) |
LED光源 | 5環8區表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調 |
數據處理器 | 自主研發控制器 |
導軌 | 中國臺灣上銀高精度P級直線導軌 |
絲杠 | 中國臺灣上銀高精度研磨級滾珠絲杠 |
馬達 | 中國臺灣閉環高性能伺服電機 |
大理石工作臺 | 00級濟南青大理石 |
基座 | 00級濟南青大理石 |
立柱 | 00級濟南青大理石 |
附件3:連接電腦建議配置
部品名稱/型號 | |
1 | CPU: I3-8100/I3-9100 |
2 | 內存條:8GB |
3 | 主板:技嘉工控板 |
4 | 硬盤:1TB 7200rpm 硬盤+256GB PCle SSD(固態硬盤) |
5 | 機箱電源:DELL機箱 |
6 | 鍵盤鍵鼠:DELL套裝 |
7 | 機箱電源:DELL |
8 | 顯示器:DELL 24寸 |
全自動影像測量儀KD-CNC-3020T,更多產品資訊請與東莞市科迪儀器有限公司聯系。